Mizuno Größentabelle
Größentabelle – Mizuno
Half Sizes werden als Dezimalzahl dargestellt (z. B. 2.5 statt 2H).
| EU | US Women | US Men/Kids | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 4.5 | 3.5 |
| 36.5 | 6.5 | 5 | 4 |
| 37 | 7 | 5.5 | 4.5 |
| 38 | 7.5 | 6 | 5 |
| 38.5 | 8 | 6.5 | 5.5 |
| 39 | 8.5 | 7 | 6 |
| 40 | 9 | 7.5 | 6.5 |
| 40.5 | 9.5 | 8 | 7 |
| 41 | 10 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 10.5 | 9 | 8 |
| 42.5 | 11 | 9.5 | 8.5 |
| 43 | 11.5 | 10 | 9 |
| 44 | 12 | 10.5 | 9.5 |
| 44.5 | 12.5 | 11 | 10 |
| 45 | 13 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | — | 12 | 11 |
| 46.5 | — | 12.5 | 11.5 |
| 47 | — | 13 | 12 |
| 48.5 | — | 14 | 13 |
| 50 | — | 15 | 14 |
| 51 | — | 16 | 15 |
Hinweis: Die Umrechnung ist eine Orientierung. Passform kann je nach Modell/Leisten variieren.
