Nike size chart
| EU | US (M) | US (GS) | US (W) | UK | CM (GS+M) | CM (W) |
| 35.5 | 3.5 | 3.5Y | 5 | 3 | 22.5 | 22 |
| 36 | 4 | 4Y | 5.5 | 3.5 | 23 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 4.5Y | 6 | 4 | 23.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 5Y | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5.5Y | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 38.5 | 6 | 6Y | 7.5 | 5.5 | 24 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 6.5Y | 8 | 6 | 24.5 | 25 |
| 40 | 7 | 7Y | 8.5 | 6 | 25 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 26 | |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 | 26.5 | |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 27 | |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 | 27.5 | |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 28 | |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 | 28.5 | |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 29 | |
| 45 | 11 | 10 | 29 | |||
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | |||
| 46 | 12 | 11 | 30 | |||
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | |||
| 47.5 | 13 | 12 | 31 | |||
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 | |||
| 48.5 | 14 | 13 | 32 | |||
| 49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 | |||
| 49.5 | 15 | 14 | 33 | |||
| 50 | 15.5 | 14.5 | 33.5 | |||
