Puma Size Guide Clothing
Unisex Größentabelle
Unsere Unisex-Größentabelle basiert auf Männergrößen. Für Frauen gilt:
• Normale Passform: eine Größe kleiner wählen
• Lockere Passform: normale Größe wählen
| Unisex/Männergröße | Reguläre Passform (Frauen) | Lockere Passform (Frauen) |
|---|---|---|
| XS | XXS | XS |
| S | XS | S |
| M | S | M |
| L | M | L |
| XL | L | XL |
| 2XL | XL | 2XL |
| 3XL | 2XL | 3XL |
| 4XL | 3XL | 4XL |
Produktmaße (in cm)
| Größe | Brust | Rückenlänge | Saum | Schulterweite | Ärmellänge (ab Rückenmitte) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 74.0 | 112 | 56.0 | 51.9 |
| M | 120 | 75.0 | 120 | 60.0 | 54.0 |
| L | 128 | 77.0 | 128 | 64.0 | 56.1 |
| XL | 138 | 79.0 | 138 | 69.0 | 58.9 |
| XXL | 148 | 81.0 | 148 | 74.0 | 61.7 |
